美國(guó)TSI8530粉塵儀別名直讀式粉塵監(jiān)測(cè)儀 PM2.5/10粉塵濃度儀、空氣凈化檢測(cè)儀 、臺(tái)式工業(yè)級(jí)PM2.5粉塵儀、顆粒物檢測(cè)表、TSI8530粉塵儀、TSI8530氣溶膠監(jiān)測(cè)儀、顆粒物分析儀氣溶膠監(jiān)測(cè)儀、工業(yè)PM2.5粉塵儀、
TSI8530粉塵儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 8530/8530EP臺(tái)式 | 8532手持式 |
傳感器類型 | 90度光散射 | |
濃度范圍 | 0.001~400mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
分辨率 | 計(jì)數(shù)0.1%或0.001mg/m3,二者中的較大值 | |
回零穩(wěn)定性 | 10秒時(shí)間常數(shù)下,24小時(shí)±0.001mg/m3 | |
粒徑范圍 | 0.1~10μm | |
流量 | 3.0L/min設(shè)置在1.4~3.0L/min范圍內(nèi)可調(diào) | |
溫度系數(shù) | 約+0.001mg/m3每℃(相對(duì)于上次調(diào)零時(shí)的溫度偏差) | |
操作溫度 | 0~50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |
操作濕度 | 0~95%RH (可冷凝) | |
時(shí)間常數(shù) | 1~60秒(可調(diào)) | |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn):5MB(>60,000個(gè))(每分鐘一次,可采樣45天)采集間隔:1秒~1小時(shí)內(nèi)可調(diào)整 | |
通訊接口 | USB,以太網(wǎng) | USB |
外形尺寸 | 135x216x224mm | 125x121x316mm |
重量 | 1.6Kg(凈重),2Kg(含1塊電池) | 1.3Kg(凈重),1.5Kg(1塊電池) |
電源 | AC適配器(標(biāo)配)或充電電池 | |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC或者4~20mA用戶可調(diào) | — |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器或繼電器:非閉鎖,MOSFET固態(tài)(極化)模擬開關(guān)接頭:4針Mini—DIN | 蜂鳴器 |
顯示屏 | 5.7in VGA彩色觸摸屏 | 3.5in VGA彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換37mm濾盒(用戶提供) | — |
TSI8530粉塵儀實(shí)物圖片: