產品時間:2024-07-04
德國EPK MiniTest 735 F1.5 統(tǒng)計型涂層測厚儀、德國EPK MiniTest 735 N0.7 電渦流測厚儀 測厚0~700μm、MiniTest 735 N2.5 電渦流測厚儀測厚0~2500μm、MiniTest 735 F5 鐵基測厚儀測厚0~5000μm、MiniTest 735 F15 漆膜測厚儀測厚0~15000μm,MiniTest 735涂層測厚儀
MiniTest 735涂層測厚儀
● 非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅
● 鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷等
● 有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
○ 可通過藍牙接口傳輸數(shù)據(jù)至電腦、平板電腦或手機用戶端
○ 多達100000個讀數(shù)的大容量內存
○ 簡單,多達20種語言的菜單式操作
○ 通過各種校準模式提高精確度
○ 溫度變化后的完善補償覆蓋整個測量范圍
○ 的準確性和重復性有賴于SIDSP技術
○ 限值監(jiān)控,用戶可調節(jié)補償和修正值針對粗糙的基體材料
○ 連續(xù)測量模式
○ 通過互聯(lián)網(wǎng)免費軟件更新下載用于主機和探頭。
型號 | MiniTest 735 |
測量原理 | |
測量對象 | |
測厚范圍 | |
測量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
最小測量面積 | 5mm |
數(shù)據(jù)存儲 | 100000個讀數(shù) |
操作語言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 讀數(shù)個數(shù)、最小值、最大值、平均值、標準方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計、組塊統(tǒng)計(符合規(guī)范/自由配置) |
校準模式 | 出廠校準、零點校準、2點校準、3點校準、粗糙校準方式"rough" |
校準程序符合的國際標準和規(guī)范 | ISO國際標準化組織、SSPC美國防護涂料協(xié)會、"Swedish"瑞典、"Australian"澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍牙 |
電源 | 2個AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型。電池或可充電電池設置可選,來適應匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
探頭選型: