產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
PM1401K-3手持式核素識(shí)別儀能探測(cè)α,β,γ,中子放射源,搜查并定位射線(X,γ),中子,α,β輻射,測(cè)量劑量率測(cè)量α,β表面沾污測(cè)量放射性核素的活度通過內(nèi)置軟件進(jìn)行核素識(shí)別
PM1401K-3手持式核素識(shí)別儀
PM1401K-3,是PM1401K/M系列型號(hào)的核素識(shí)別儀,結(jié)合了巡檢儀,劑量計(jì)及核素識(shí)別儀的功能。儀器體積小,堅(jiān)固耐用,帶背光的LCD顯示屏,使得儀器能夠在任何惡劣環(huán)境下使用。
Polimaster手持式輻射探測(cè)器,用于探測(cè)α,β,γ及中子輻射儀,精確測(cè)量輻射強(qiáng)度。應(yīng)用領(lǐng)域:工廠回收設(shè)備處掃描廢金屬,機(jī)場(chǎng)安檢,放射性污染情況評(píng)估。所有的型號(hào)可都可在戶內(nèi)及戶外使用。
PM1401K-3 | ||
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | ANSI N42.33(2), ANSI N42.34, IEC 62327 | |
伽馬探測(cè)及能譜記錄通道 | ||
探測(cè)器 | CsI(TI) | |
靈敏度137Cs | 200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
靈敏度241Am | 200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
能量范圍 | 0.015 -15 MeV | |
指示范圍 | ||
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ||
能譜累計(jì)通道數(shù) | 1024 | |
存數(shù)數(shù)據(jù) | 1000 | |
137Cs測(cè)量范圍 | 102—105 Bq/kg (Bq/l) | |
活度測(cè)量時(shí)樣本的密度范圍 | 0,2 —1,6 g/сm3 | |
137Cs活度測(cè)量相對(duì)誤差 | ± (30+К⁄А)% К – 系數(shù), 2000 Bq/kg А – 測(cè)得的活度值,單位Bq/kg | |
儀器靈敏度 | 3,0•10-3 counts•kg(l)/s•Bq(137Cs) | |
中子探測(cè)通道 | ||
探測(cè)器 | PM1401K-3:3He PM1401K-3A,PM1401K-3P:LiI(Eu)閃爍體探測(cè)器 | |
靈敏度 | PM1401K-3Pu - α-Be 0.09 counts•cm2 | |
熱中子 | 4.0 counts•cm2 Pu - α-Be(在緩沖劑中) 0.6 counts•cm2 PM1401K-3 0.1 counts•cm2 3.5 counts•cm2 0.6 counts•cm2 РМ1401К-3А 0.06 counts•cm2 1.0 counts•cm2 0.1 counts•cm2 | |
γ測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | GM計(jì)數(shù)管 | |
劑量率 | 0.1 μSv/h - 100 mSv/h | |
能量范圍 | 0.015 - 15 MeV | |
α及β測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | GM計(jì)數(shù)管 | |
α粒子流密度 | 15.0 —105min-1•cm,-2 | |
β粒子流密度 | 6.0 — 105min-1•cm-2 | |
β能量范圍 | 0.15 to 3.5 MeV | |
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 262х60х65 mm | |
重量 | 770g | |
墜落測(cè)試 | 0.7m | |
環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -30°C—50°C | |
濕度 | 95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
電源 | ||
電池 | 兩節(jié)AA電池 | |
壽命 | PM1401K-3, PM1401K-3M, PM1401K-3A - 300 h (兩節(jié)電池) | |
PC連接 | USB |
PM1401K-3手持式核素識(shí)別特點(diǎn):
PM1401K-3系列的儀器有以下特點(diǎn):有核素識(shí)別功能,大的按鍵,內(nèi)置GPS模塊,測(cè)量放射性核素伽馬輻射的比活度。儀器擁有下列功能:
伽馬-中子搜尋儀
α、β、γ劑量計(jì)
伽馬能譜儀
放射性核素識(shí)別儀
PM1401K-3有下列四種型號(hào):
PM1401K-3,內(nèi)置α,β,γ,中子探測(cè)器
PM1401K-3M,內(nèi)置α,β,γ探測(cè)器(無(wú)中子探測(cè)器)
PM1401K-3A,內(nèi)置內(nèi)置LiI(LiI,1個(gè))探測(cè)器
PM1401K-3P,內(nèi)置α,β,γ,中子(LiI,3個(gè))探測(cè)器