產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
PM1402M便攜式輻射檢測儀,可探測α,β,γ,及中子輻射,繪制累積伽馬能譜。Polimaster手持式輻射探測器,用于探測α,β,γ及中子輻射儀器,精確測量輻射強(qiáng)度。應(yīng)用領(lǐng)域:工廠回收設(shè)備處掃描廢金屬,機(jī)場安檢,放射性污染情況評估。所有的型號(hào)可都可在戶內(nèi)及戶外使用。
PM1402M便攜式輻射檢測儀
便攜式多功能輻射檢測儀,有一個(gè)主機(jī)及5個(gè)可更換的外部探頭??商綔yα,β,γ,及中子輻射,繪制累積伽馬能譜。Polimaster手持式輻射探測器,用于探測α,β,γ及中子輻射,。應(yīng)用領(lǐng)域:工廠回收設(shè)備處掃描廢金屬,機(jī)場安檢,放射性污染情況評估。所有的型號(hào)可都可在戶內(nèi)及戶外使用。
PM1402M | ||
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | ITRAP/IAEA需求 | |
伽馬探測及能譜記錄通道 | ||
探測器 | BD-01 CsI(TI) BD-02 CsI(TI) | |
靈敏度137Cs | BD-01:200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) BD-02:200cps/(μSv/h) (2 cps/(μR/h)) | |
靈敏度241Am | ||
能量范圍 | 0.06 – 1.5 MeV | |
指示范圍 | ||
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ||
能譜累計(jì)通道數(shù) | 512 | |
存數(shù)數(shù)據(jù) | 110 | |
137Cs測量范圍 | ||
活度測量時(shí)樣本的密度范圍 | ||
137Cs活度測量相對誤差 | ||
儀器靈敏度 | ||
中子探測通道 | ||
探測器 | He-3 | |
靈敏度 | Pu - α-Be | |
熱中子 | Pu - α-Be(在緩沖劑中) | |
能量范圍 | 0.025 eV - 14 MeV | |
指示范圍 | ||
γ測量通道 | ||
探測器 | GM計(jì)數(shù)管 | |
劑量率 | BD-03: 0.15 - 105 μSv/h (15-107 μR/h) BD-03-01:10 – 107 μSv/h (100-109 μR/h) | |
能量范圍 | BD-03: 0.02 - 1.5 MeV BD-03-01: 0.08 - 1.5 MeV | |
α及β測量通道 | ||
探測器 | 正比計(jì)數(shù)器 | |
α粒子流密度 | 1 min-1cm-2 - 5 x 105 min-1cm-2 | |
β粒子流密度 | 10 min-1cm-2 - 106 min-1cm-2 | |
β能量范圍 | 0.15- 3.5 MeV | |
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 主機(jī)32x85x107 mm BD-01: Ø45x188 mm (Ø 1¾'' x 7 3/8'') BD-02: Ø45 x131 mm (Ø 1¾'' x 5 1/8'') BD-03: Ø21 x113.5 mm (Ø ¼'' 4 1/2 '') BD-03-01: Ø21 x 100 mm (Ø 7/8'' x 4'') BD-04: Ø59x207 mm (Ø 2 3/8'' x 8 1/8'') Email: BD-05: 64x40x118 mm (2½'' x 1 5/8'' x 4 5/8'') | |
重量 | 主機(jī):350g 深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司 BD-01: 300 g (10.6 oz) BD-02: 280 g ( 9.9 oz) BD-03: 100 g (3.5 oz) BD-03-01: 1500 g (52.9 oz) BD-04: 490 g (17.2 oz) BD-05: 310 g (10.9 oz) 充電器: 370 g (13 oz) 振動(dòng)報(bào)警器:5g 配件:750g | |
墜落測試 | ||
環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -30°C —50°C | |
濕度 | 95% | |
防護(hù)等級 | ||
電源 | ||
電池 | 5節(jié)AA電池 | |
壽命 | BD-01: 100 h BD-02: 100 h BD-03, BD-03-01: 100 h BD-04: 24 h BD-05: 20 h | |
PC連接 | RS232 |
PM1402M 便攜式輻射檢測儀特點(diǎn):
PM1402M便攜式多功能輻射檢測儀能夠測量所有類型的電力輻射,繪制伽馬輻射能譜。5個(gè)外部可更換的探頭包括:
CsI(TI)閃爍體探測器,探測伽馬輻射源
GM計(jì)數(shù)管,在20keV—1.5MeV能量范圍內(nèi)測量X及γ輻射劑量率
CsI(TI)閃爍體探測器,搜集伽馬能譜
氣體計(jì)數(shù)管,測量α及β表面站務(wù)
He-3中子探測器,定位中子輻射源
主機(jī)有512個(gè)處理通道,能夠存儲(chǔ)110個(gè)能譜。儀器可通過RS232端口向PC傳輸能譜數(shù)據(jù),從而進(jìn)行核素識(shí)別。儀器還可選配外部振動(dòng)報(bào)警器,用于提示用戶出現(xiàn)輻射源。此外,PM1402M能選配伸縮桿,是操作人員與放射源保持一定的安全距離。