產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-06
奧林巴斯olympus 45MG超聲波測(cè)厚儀在使用基本配置時(shí),是一款易懂易學(xué)、操作簡便的測(cè)厚儀,操作人員經(jīng)過*基本的培訓(xùn),就可完成*常用的測(cè)厚應(yīng)用。不過,45MG儀器添加了可選軟件選項(xiàng)和探頭后,就會(huì)變成一款極為上等的測(cè)厚儀,可以進(jìn)行典型的初級(jí)儀器不能完成的應(yīng)用。此外,大多數(shù)選項(xiàng)可以在購買儀器時(shí)分別購買,或在日后需要時(shí)購買。與所有Olympus雙晶探頭兼容,可對(duì)內(nèi)部腐蝕的金屬的厚度進(jìn)行測(cè)量*
奧林巴斯olympus 45MG超聲波測(cè)厚儀
操作簡便、堅(jiān)固耐用、性能可靠
45MG 超聲波測(cè)厚儀是一款帶有各種標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量功能和軟件選項(xiàng)的上等超聲測(cè)厚儀,是一款集所有解決方案于一機(jī)的**型儀器,可用于幾乎所有測(cè)厚應(yīng)用。
45MG 超聲波測(cè)厚儀在使用基本配置時(shí),是一款易懂易學(xué)、操作簡便的測(cè)厚儀,操作人員經(jīng)過*基本的培訓(xùn),就可完成*常用的測(cè)厚應(yīng)用。不過,45MG儀器添加了可選軟件選項(xiàng)和探頭后,就會(huì)變成一款極為上等的測(cè)厚儀,可以進(jìn)行典型的初級(jí)儀器不能完成的應(yīng)用。此外,大多數(shù)選項(xiàng)可以在購買儀器時(shí)分別購買,或在日后需要時(shí)購買。
奧林巴斯45MG超聲波測(cè)厚儀抵御惡劣環(huán)境的能力
雙晶探頭,用于腐蝕測(cè)厚操作
所有標(biāo)準(zhǔn)雙晶探頭都具有自動(dòng)探頭識(shí)別功能。這個(gè)功能可以為每個(gè)特定探頭自動(dòng)調(diào)用默認(rèn)V聲程校正。
探頭 | 工件編號(hào) | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑mm(in.) | 范圍(鋼)*mm(in.) | 溫度范圍** °C (°F) | 線纜 | 工件編號(hào) |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
*厚度范圍取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。
†可提供不銹鋼線纜;欲查詢?cè)斍?,?qǐng)與Olympus NDT聯(lián)系。
**高溫度下,僅使用間歇接觸。
††使用穿透涂層技術(shù)的探頭